BotaNice 土にまくだけ虫退治 280g
観葉植物や多肉植物におすすめの土にまく殺虫剤。
簡単に害虫対策ができる粒剤。いつのまにか室内やベランダ栽培で発生してしまうアブラムシをしっかり駆除できます。
特設サイト
取扱店情報
製品バリエーション
暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培
1 ニオイが少ないタイプ
2 隠れた害虫にも効く
3 効果が長く続く、持続性
4 すばやく効きめひろがる、速効性
5 苗を植える時、生育途中にも使える
適用害虫と使用方法
*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数
作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
花き類・ 観葉植物 注② |
アブラムシ類 | 20g/㎡ | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
花き類・ 観葉植物 注② |
コナジラミ類 | 1g/株 注③ | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
トマト ミニトマト |
ハモグリバエ類、コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
トマト ミニトマト |
アブラムシ類 コナジラミ類 |
1g/株 | 生育期 但し前日* | 2回以内 | 株元散布 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
トマト ミニトマト |
アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
なす | ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
なす | コナジラミ類 | 1g/株 | 生育期 但し前日* | 2回以内 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
なす | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
きゅうり | ハモグリバエ類、アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 |
1g/株 | 生育期 但し収穫開始14日* | 1回 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 |
1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
ピーマン | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 生育期 但し前日* | 2回以内 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 |
6g/㎡ | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 |
6g/㎡ | 生育期 但し3日* | 2回以内 | 株元散布 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
とうがらし類 | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
とうがらし類 | アブラムシ類 | 1g/株 | 生育期 但し収穫開始14日* | 1回 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
いちご | ワタアブラムシ | 0.5~1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 1回 |
えだまめ | フタスジヒメハムシ | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
オクラ | アブラムシ類 | 9g/㎡ | 生育期 但し収穫開始14日* | 1回 | 株元散布 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
さやえんどう | ハモグリバエ類 | 9g/㎡ | 生育期 但し収穫開始14日* | 1回 | 株元散布 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
すいか | ワタアブラムシ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
すいか | ワタアブラムシ | 2g/株 | 生育期 但し21日* | 1回 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
メロン | ハモグリバエ類、アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
メロン | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
キャベツ | アオムシ、コナガ | 2~3g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 3g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
はくさい | アオムシ、コナガ | 2~3g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 3g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
チンゲンサイ | キスジノミハムシ | 6g/㎡ | 定植時 | 1回 | 土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
チンゲンサイ | アブラムシ類、キスジノミハムシ | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 9g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 9g/㎡ | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
非結球あぶらな科葉菜類 注① | アブラムシ類 キスジノミハムシ |
6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類、コナガ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
レタス | アブラムシ類、ナモグリバエ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
にんじん | ハモグリバエ類 | 9g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
だいこん | キスジノミハムシ | 4~6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
だいこん | キスジノミハムシ | 9g/㎡ | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
だいこん | キスジノミハムシ | 6g/㎡ | 生育期 但し30日* | 1回 | 散布 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
だいこん | アブラムシ類 | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
かぶ | アブラムシ類、キスジノミハムシ | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
かぼちゃ | アブラムシ類、コナジラミ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
だいず | フタスジヒメハムシ | 6g/㎡ | は種時 | 1回 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
しそ | マデイラコナカイガラムシ | 2g/株 注④ | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
きく ガーベラ |
マメハモグリバエ | 2g/株 注③ | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
きく ガーベラ |
アブラムシ類、コナジラミ類 | 1g/株 注③ | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
きく ガーベラ |
アブラムシ類 | 20g/㎡ | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
つつじ類 | ツツジグンバイ | 6g/㎡ | 発生初期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内 |
注①:チンゲンサイを除く 注②:きく、ガーベラを除く 注③:但し30g/㎡まで 注④:但し25g/㎡まで
【使用方法の例】観葉植物の場合
植えつけ時
定植時の植穴土壌混和
生育途中
生育期の株元散布
- 作物ごとの使用量、使用回数に従い散布する。株元散布後は軽く水をまく。
【使用目安】
パウチを1秒傾けると約5g散布できます。
(作物ごとに使用量を確認してください)
- ラベルをよく読む。
- 記載以外には使用しない。
- 小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
- 間引き菜、つまみ菜には使用しない。
- 株元散布を行う際は、処理直後に灌水する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
【安全使用上の注意】
- 食べられません。
- 万一、誤食した場合には、速やかに医師の手当を受ける。
- 作業中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮する。
- 宅地、駐車場等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 桑葉にはかからないように注意(蚕毒)
- ミツバチに対する注意・巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。
- 直射日光をさけ、食品やペットの餌などと区別して、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。また、他の容器に移し替えて保管しない。
【使用上の注意】
- 魚毒性等:河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)
本品は、航空法で定める航空危険物に該当します。
輸送業者(郵便局など)に発送を依頼する場合は、この製品が「航空危険物に該当する」ことを事前にお伝えいただき、発送できるかご確認ください。
製品名 | BotaNice 土にまくだけ虫退治 280g |
---|---|
販売名 | スターガード粒剤 |
内容量 | 280g |
生産国・生産地域 | 日本 |
成分 | ジノテフラン:1.0% 鉱物質微粉等:99.0% |
その他 | 農薬の種類:ジノテフラン粒剤、【性状】類白色細粒 |