产品类别
对于那些想要变得强壮和健康的人
可用于约 300 种植物
(是适用表中的食用作物、花类等所有的合计数量。)
因为没有讨厌的气味,所以可以在室内使用
防止隐藏的害虫
持久效果(可持续性)
快速生效(快速效果)
种植幼苗时,也可以在生长期间使用
可以使用到收获前一天※
*详情请确认适用害虫及使用方法。
Act For ECO使用植物原料
适用害虫及使用方法
* 标记表示收获前可用于避免收获产品上残留的天数。
裁剪名称 | 应用害虫名称 | 使用金额 | 使用时间 | 使用该药物的次数 | 使用方法 | 含呋虫胺农药的使用总数 |
---|---|---|---|---|---|---|
番茄 小番茄 |
叶蛾,粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
番茄 小番茄 |
蚜虫 烟粉虱 |
1克/股 | 生长季节但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
番茄 小番茄 |
蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
茄子 | 叶蛾,蓟马,粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
茄子 | 烟粉虱 | 1克/股 | 生长季节但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
茄子 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
黄瓜 | 心虫和蓟马 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
黄瓜 | 蚜虫 烟粉虱 |
1克/股 | 生长季节但是14天*收获开始* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
黄瓜 | 蚜虫 烟粉虱 |
1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
青椒 | 牧草虫 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
青椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
青椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 生长季节但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
葱 | 牧草虫 潜叶蝇 |
6克/平方米 | 种植时 | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(播种时混土、育苗托盘喷施及定植时的株元喷施不超过1次,生育期的株元喷施不超过1次,喷施、无人机喷施及定植后的株元喷施不超过2次) |
葱 | 牧草虫 潜叶蝇 |
6克/平方米 | 生长季节但是3天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 4次以内(播种时混土、育苗托盘喷施及定植时的株元喷施不超过1次,生育期的株元喷施不超过1次,喷施、无人机喷施及定植后的株元喷施不超过2次) |
红辣椒 | 牧草虫 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 生长季节但是14天*收获开始* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
草莓 | 棉蚜 | 0.5至1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 1次 |
毛豆 | Futus jihimamemushi | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(种子时土壤混合不超过1次,喷洒,空中喷洒,无人机喷洒不超过2次) |
黄秋葵 | 蚜虫 | 9克/平方米 | 生长季节但是14天*收获开始* | 1次 | 分享来源分散 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
豌豆 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 生长季节但是14天*收获开始* | 1次 | 分享来源分散 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
西瓜 | 棉蚜 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
西瓜 | 棉蚜 | 2克/股 | 生长季节但是21天* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
瓜 | 心虫和蓟马 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
瓜 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
瓜 | 烟粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
卷心菜 | 蚜虫 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(育苗期株元喷洒、定植时土壤混播及浇灌合计1次以内,喷洒及无人机喷洒合计2次以内) |
卷心菜 | 蓝尾虫 | 2至3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(育苗期株元喷洒、定植时土壤混播及浇灌合计1次以内,喷洒及无人机喷洒合计2次以内) |
卷心菜 | 高斑蛾卢武铉 | 3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(育苗期株元喷洒、定植时土壤混播及浇灌合计1次以内,喷洒及无人机喷洒合计2次以内) |
中国的白菜 | 蚜虫 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) |
中国的白菜 | 蓝尾虫 | 2至3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) |
中国的白菜 | 高斑蛾卢武铉 | 3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) |
菠菜 | 蚜虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
青根犀牛 | Kisujinomihamushi | 6克/平方米 | 种植时 | 1次 | 土壤混合物 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
青根犀牛 | 蚜虫,蜘蛛甲虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
食用菊花 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
食用菊花 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 种植时 | 1次 | 种植沟土混合 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
不带油的家庭留下蔬菜注1 | 蚜虫 Kisujinomihamushi |
6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
西兰花 | 蚜虫,小菜蛾 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(定植时土壤混播及喷灌共1次以内,喷洒及无人机喷洒共2次以内) |
生菜 | 蚜虫 南草飞 |
2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(种子与土壤混合不超过1次,在育苗期间进行苗木喷洒,种植期间土壤混合,向苗盘灌溉总共少于1次) |
红萝卜 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 4次以内(播种时土壤混合不到1次,生长季节不到1次原种灌溉,喷洒不到2次) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 4至6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 5次以内(播沟土壤混播1次以内,播沟全土混播1次以内,播粒剂1次以内,喷水剂、液剂及无人机共2次以内) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 整土混合 | 5次以内(播沟土壤混播1次以内,播沟全土混播1次以内,播粒剂1次以内,喷水剂、液剂及无人机共2次以内) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 6克/平方米 | 生长季节但30天* | 1次 | 传播 | 5次以内(播沟土壤混播1次以内,播沟全土混播1次以内,播粒剂1次以内,喷水剂、液剂及无人机共2次以内) |
萝卜 | 蚜虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 5次以内(播沟土壤混播1次以内,播沟全土混播1次以内,播粒剂1次以内,喷水剂、液剂及无人机共2次以内) |
芜菁 | 蚜虫,蜘蛛甲虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
南瓜 | 蚜虫,粉虱 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 最多3次(种植时对育苗盘进行的土壤混合和灌溉的总次数少于1次,喷洒的次数少于2次) |
黄豆 | Futus jihimamemushi | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(种子时土壤混合不超过1次,喷洒,空中喷洒,无人机喷洒不超过2次) |
紫苏 | 马氏粉蚧 | 2g/股注 (4) | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(种植期间与土壤混合一次,喷洒2次以内) |
听到 雏菊 |
Mameha Moly飞 | 2克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 雏菊 |
蚜虫,粉虱 | 1克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 雏菊 |
蚜虫 | 20克/平方米 | 生长季节 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤混合1次) |
花朵/ 观叶植物注意事项② |
蚜虫 | 20克/平方米 | 生长季节 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤混合1次) |
花朵/ 观叶植物注意事项② |
粉虱,蚜虫 | 1克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
杜鹃花类 | Tsuji Gunbai | 6克/平方米 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内 |
注 (1) :不含油菜注 (2) :不含菊花、非洲菊注 (3) :但不超过30 g/m 2注 (4) :但不超过25 g/m 2
[使用方法示例] 用于小番茄(春季种植)
四月到五月
一旦种植(植物种植时土壤混合)
六月到七月
在增长中期两次(在生长季节)
●根据不同作物的使用量进行喷洒。播撒植株根部后轻轻洒水。
[使用指示]
如果您将小袋倾斜1秒钟,可喷涂约5克。
(请检查每种作物的用量)
如果您在病虫害爆发前使用它,则无需查看病虫害!
- 仔细阅读标签。
- 除描述外,请勿使用。
- 放在儿童接触不到的地方。
【效果和药物损害的注意事项】
- 按用量称量,用完。
- 不要用于稀释和酸洗。
- 喷洒原料时,处理后立即喷水。
- 用于水挂菜、彩色及插花时,应在花圃内无水的状态下使用。另外,使用后14天内不要下水。
- 遵守用量、时间和使用方法。特别是,当首次在适用作物组的作物或其新品种上使用该药剂时,用户有责任提前彻底检查是否有化学损害。建议咨询害虫防治中心或零售商。
[使用注意事项]
- 我不能吃它。
- 如果您犯了错误,请立即就医。
- 在工作期间和喷涂当天,让儿童和宠物远离喷涂区域。
- 在住宅区,停车场等使用时,请考虑使用绳栅或帐单,以防止儿童和使用无关的人员在使用过程中和使用后进入使用区域(至少在使用当天)注意不要造成伤害。
- 小心不要覆盖桑叶(蚕)
- 小心不要遮住蜜蜂及其周围环境。
- 避免在饲养蜜蜂的设施或果树中使用。
- 与相关组织(都道府县农药指导局、当地农业组织等)核实该地区是否正在养蜂,如果正在养蜂,请向相关组织提供农药使用信息。我们努力防止危害。给蜜蜂。
- 空袋应妥善处理,不得将其留在野外。
- 远离阳光直射,食物和宠物食品等,并尽量放在阴凉干燥的地方,以免儿童接触到。另外,请勿转移到其他容器进行存储。
[使用注意事项]
- 鱼的毒性等:注意不要溢出或流入河流,养殖池等(甲壳纲)
本产品属于航空法规定的航空危险品。
如果要求运输公司 (如邮局) 发货,请事先告知此产品“属于航空危险品”,并确认是否可以发货。
产品名 | Earth Garden各种植物 刚谷物型 650g |
---|---|
销售名称 | 星形颗粒 |
容量 | 650g |
产地/生产地区 | 日本 |
部件 | 呋虫胺:1.0% 矿物细粉等:99.0% |
其他产品 | ・农药种类:呋虫胺颗粒剂 ・[性状]白色细粒 ・生物质标志认证号码:170014、生物质含量:10%、使用部件:墨水 ・制造商:三井化学作物与生命解决方案有限公司 ・制造地:MC Crop & Life Kasei Co., Ltd. 新城工厂 ・高文工厂:Myojo Enterprise Co., Ltd. 备前工厂 |