产品类别
对于那些想要变得强壮和健康的人
可用于约 500 种植物
(是适用表中的食用作物、花卉类、树木类所有的合计数量。)
防止隐藏的害虫
杀虫成分呋虫胺被叶子吸收,对叶子下面的隐藏害虫有效。
持久效果(可持续性)
预防约1个月 (※) 。
※杀虫效果。根据植物、害虫的种类、使用环境而不同。
快速生效(快速效果)
令人讨厌的,昆虫,介壳虫和甲壳虫也得到了很好的控制
裁剪名称 | 应用害虫名称 | 使用时间 | 使用该药物的次数 | 含呋虫胺农药的使用总数 |
---|---|---|---|---|
番茄 小番茄 |
粉虱,蚜虫,臭虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
茄子 | 蓟马,粉虱,蚜虫,臭虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
黄瓜 | 蚜虫,粉虱,蓟马,叶甲虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
青椒 | 粉虱,蓟马,蚜虫,臭虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
葱 | 牧草虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 4次以内(播种时混土、育苗托盘喷施及定植时的株元喷施不超过1次,生育期的株元喷施不超过1次,喷施、无人机喷施及定植后的株元喷施不超过2次) |
苦瓜 | 烟粉虱 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(种植期间与土壤混合一次,喷洒2次以内) |
萝卜 | 蚜虫类,萝卜甲虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 5次以内(播沟土壤混播1次以内,播沟全土混播1次以内,播粒剂1次以内,喷水剂、液剂及无人机共2次以内) |
土豆 | 棉蚜 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 2次以内 |
中国的白菜 | 蚜虫,黄粉虫,萝卜甲虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) |
卷心菜 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(育苗期株元播撒、定植时土壤混播及浇灌合计1次以内,播撒及无人机播撒合计2次以内) |
西兰花 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(定植时土壤混播及喷灌共1次以内,喷洒及无人机喷洒共2次以内) |
生菜 不带莴苣 |
蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 4次以内(种子与土壤混合不超过1次,在育苗期间进行苗木喷洒,种植期间土壤混合,向苗盘灌溉总共少于1次) |
柑橘 | 蚜虫类、三何泽蚧、槲寄生类、红圆蚧、蝽象类、茶绿姬小叶蝉、椰心叶甲、柑橘潜叶蛾、八面粉蚧、柑橘木虱、粉虱类、粉蚧类、茶黄蓟马、柑橘蝇 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
牡蛎 | 蝽象类、粉蚧类、扁蛾、蓟马类 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 4次以内(不超过1次申请,不超过3份申请) |
苹果 | 蚜虫,白纹伊蚊,白纹伊蚊,白纹伊蚊,水煮蚯蚓,臭臭甲虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
桃 油桃 |
蚜虫,桃子沙棘,Pectinidae,臭虫,果胶中风 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
葡萄 | 臭虫,藤虎甲虫,茶树蓟马,粉蚧 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内(1次申请) |
花卉和观叶植物 (不含听力) |
蚜虫,粉虱 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 | 蚜虫,粉虱,臭虫 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 5次以内(土壤混合1次) |
树木(杜鹃花和山茶花除外) | 卡特彼勒类 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 5次以内 |
杜鹃花类 | Caterpillar,Totsujigunbai | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 5次以内 |
山茶类 | 卡特彼勒类 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 5次以内(不到原始灌溉量的2倍) |
西瓜 | 蚜虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒 | 粉虱,蓟马 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒(叶子) | 粉虱,蓟马 | 直到收获前14天 | 2次以内 | 3次以内(种植期间与土壤混合一次,喷洒2次以内) |
毛豆 | 臭虫,大豆飞 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 3次以内(种子时土壤混合不超过1次,喷洒,空中喷洒,无人机喷洒不超过2次) |
黄秋葵 | 蚜虫类 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
实际豌豆 沙耶多 |
蚜虫,美洲斑潜蝇,柳杉,蝽象 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
绿豆 | 蚜虫,粉虱,斑潜蝇,蝽象 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
瓜 | 粉虱,蓟马 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
南瓜 | 蚜虫,粉虱 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 最多3次(种植时对育苗盘进行的土壤混合和灌溉的总次数少于1次,喷洒的次数少于2次) |
夏南瓜 | 蚜虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 4次以内(种植时与土壤混合,种植后1次种植,喷洒2次以内) |
非结球油科叶菜类 (青菜·田芥末除外) 芜菁 | Kisujinomihamushi | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
青根犀牛 | Kisujinomihamushi | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
韭 | 蚜虫,Negeri alba | 直到收获前一天 | 2次以内 | 在3次内(在生长季节内,在原植物灌溉的1倍内,在喷洒的2倍内) |
芦笋 | 蓟马,粉虱,甲虫,甲虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
青葱 | 牧草虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
不成熟的玉米 | 蚜虫和臭虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
田野芥末 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 3次以内 | 3次以内 |
芹菜 | 蚜虫 | 直到收获前14天 | 2次以内 | 3次以内(种植期间与土壤混合一次,喷洒2次以内) |
红萝卜 | 蚜虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 4次以内(播种时土壤混合不到1次,生长季节不到1次原种灌溉,喷洒不到2次) |
黄豆 | 臭虫,大豆飞 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 3次以内(种子时土壤混合不超过1次,喷洒,空中喷洒,无人机喷洒不超过2次) |
姜 | 黑翅苍蝇 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
转载 | 蚜虫,甜菜甲虫,甲虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 3次以内(1次灌溉,2次喷洒) |
红薯 | 蚜虫,粉虱 | 直到收获前3天 | 1次 | 1次 |
紫背天葵 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 2次以内 |
擦拭 | 烟粉虱 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 3次以内(不到1次土壤表面喷涂,2次喷涂) |
无 | 蚜虫,鳞翅目昆虫,臭虫,布兰特,白粉虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
小仁果 | 蚜虫和臭虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
芒果 | 茶树蓟马 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
猕猴桃 | 臭臭虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 |
响应 | 红薯,臭臭虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 2次以内 |
杷 | 蝽象、白粉虱 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 2次以内 |
Akebono(水果) | 臭臭虫 | 直到收获前14天 | 2次以内 | 2次以内 |
[分散方法]
- 通过旋转喷嘴顶端的盖子,根据“喷涂”,您可以广泛喷涂。
- 根据“JET”,它可以喷射到远处。
- 使用后,请务必返回“OFF”。
-可以上下颠倒喷涂。
[使用方法]
不经稀释即可喷涂。
[稀释比例]
未经稀释的解决方案
- 仔细阅读标签。
- 除描述外,请勿使用。
- 放在儿童接触不到的地方。
【效果和药物损害的注意事项】
- 避免从葡萄的幼果阶段喷洒到过度颗粒阶段,因为存在浸出果粉的风险。
- 不要将它用于零食和小吃。
- 遵守用量、时间和使用方法。当首次在适用作物组的作物或其新品种上使用该药剂时,用户有责任在使用前彻底检查是否有化学损害。建议您咨询害虫防治中心或零售商。
[使用注意事项]
- 在有效月份内使用。
- 不要向人注入。
- 注意不要进入眼睛。如果接触到眼睛,请立即冲洗并寻求眼科医生的治疗。使用后洗眼(刺激性)。
- 如果您在街道,公园等处使用它,请在喷涂区域放置绳索围栏或帐单,并且在喷涂期间和之后(最短的一天)将无法进入。注意儿童,动物和牲畜。
- 使用后的空容器应洗涤三次或更多次,并妥善处理为塑料废物。
- 小心不要覆盖桑叶(蚕)
●注意蜜蜂
- 不要遮盖荨麻疹及其周围环境。
- 避免在饲养蜜蜂的设施或果树中使用。
- 在养蜂区,注意散落到周围区域,尽量防止蜜蜂受到伤害。
【储存注意事项】
- 避免阳光直射,与食物,餐具和宠物食品等分开,并将其密封在阴凉处,尽可能远离儿童接触并直立存放。
本产品不属于航空法规定的航空危险品。
产品名 | Earth Garden各种植物刚 1000ml |
---|---|
销售名称 | 全明星喷雾 |
容量 | 1000ml |
产地/生产地区 | 日本 |
部件 | 呋虫胺:0.010% 水、表面活性剂剂等:99.99% |
效果持续时间 | 预防:约1个月※杀虫效果。根据植物、害虫的种类、使用环境而不同。 |
其他产品 | 农药类型:呋虫胺液体、无色透明液体 制造地点:Toyo Aerosol Industry Co., Ltd. 三重县伊贺市汤梅冈 7-6-6 三重工厂 Earth制药Ako Factory Co., Ltd. 兵库县 赤古市 西滨 北町 1122-73 |