产品类别
对于那些想要美味成长的人
可使用至收获前一天
*请务必确认适用害虫范围及使用方法。
对蔬菜、果树、花卉、树木等多种植物病虫害有效。
杀虫成分呋虫胺被叶子吸收,对叶子下面的隐藏害虫有效。
杀菌成分吡噻菌胺对疾病的预防和治疗(*)有效。
※是防止疾病恶化的效果。(不会恢复到感染前的状态。)
裁剪名称 | 适用的害虫名称 | 使用时间 | 使用该药物的次数 | 含呋虫胺农药的使用总数 | 包括吡噻菌胺在内的农药使用总数 |
---|---|---|---|---|---|
番茄 小番茄 |
粉虱,叶霉 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) | 3次以内 |
茄子 | 蚜虫,粉虱,白粉病 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) | 3次以内 |
青椒 | 蚜虫,白粉病 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) | 3次以内 |
黄瓜 | 蚜虫,粉虱,叶甲虫,白粉病 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) | 3次以内 |
葱 | 蓟马,生锈 | 直到收获前3天 | 2次以内 | <4次(种子时土壤混和、向育苗盘灌注和定植时植株喷洒均在1次以内,生育期植株喷洒在1次以内,喷洒、无人机喷洒和定植后植株喷洒均在2次以内) | 4次以内(株元浇注不超过2次,喷洒和无人机喷洒不超过2次) |
西兰花 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | <3次(定植时的土壤混合及灌注共计1次以内,散布及无人飞机散布共计2次以内) | 3次以内 |
黄秋葵 | 蚜虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) | 3次以内 |
卷心菜 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(育苗期植株原喷、定植时土壤混和及浇灌共1次以内,喷药及无人飞行器喷药共2次以内) | 3次以内 |
中国的白菜 | 蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) | 3次以内 |
生菜 不带莴苣 |
蚜虫 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 4次以内(种子与土壤混合不超过1次,在育苗期间进行苗木喷洒,种植期间土壤混合,向苗盘灌溉总共少于1次) | 3次以内 |
豆类(未成熟,但排除毛豆、豌豆、豌豆、豌豆、果实豌豆、未成熟) | 蚜虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 2次以内 | 3次以内 |
毛豆 | 蚜虫和臭虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | <3次(种子时土壤混合1次以内,喷洒、空中喷洒、无人驾驶飞机喷洒共计2次以内) | 3次以内 |
未成熟的鸽子 | 蚜虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 2次以内 | 3次以内 |
绿豆 沙耶多 实际豌豆 |
蚜虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) | 3次以内 |
西瓜 | 蚜虫 | 直到收获前7天 | 2次以内 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) | 3次以内 |
瓜 | 烟粉虱 | 直到收获前3天 | 2次以内 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) | 3次以内 |
玫瑰 | 蚜虫,Chulez黄蜂,白粉病,疮痂病 | 发生的早期阶段 | 3次以内 | 5次以内(土壤混合1次) | 3次以内 |
花卉和观叶植物(玫瑰除外) | 蚜虫,白粉病 | 发生的早期阶段 | 3次以内 | 5次以内(土壤混合1次) | 3次以内 |
树(除了杜鹃类、山茶类) | 卡特彼勒,白粉病 | 发生的早期阶段 | 3次以内 | 5次以内 | 3次以内 |
杜鹃花类 | 卡特彼勒,乔木,白粉病 | 发生的早期阶段 | 3次以内 | 5次以内 | 3次以内 |
山茶类 | 卡特彼勒,白粉病 | 发生的早期阶段 | 3次以内 | 5次以内(不到原始灌溉量的2倍) | 3次以内 |
柑橘 | Mandarin Hamogriga | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 | 3次以内 |
梅 | 蚜虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 | 3次以内 |
苹果 | 蚜虫,白粉病 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 | 3次以内 |
无 | 卡特彼勒,白粉病 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 | 3次以内 |
葡萄 | 瘟疫甲虫,锈病 | 直到收获前7天 | 3次以内 | 3次以内(1次申请) | 3次以内 |
牡蛎 | 瘟疫甲虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 4次以内(不超过1次申请,不超过3份申请) | 3次以内 |
桃 | 蚜虫 | 直到收获前一天 | 3次以内 | 3次以内 | 3次以内 |
响应 | 臭臭虫 | 直到收获前一天 | 2次以内 | 2次以内 | 3次以内 |
*使用前请摇匀。
[分散方法]
- 通过旋转喷嘴顶端的盖子,根据“喷涂”,您可以广泛喷涂。
- 根据“JET”,它可以喷射到远处。
- 使用后,请务必返回“OFF”。
-可以上下颠倒喷涂。
[使用方法]
不经稀释即可喷涂。
[稀释倍数]
未经稀释的解决方案
- 仔细阅读标签。
- 除描述外,请勿使用。
- 放在儿童接触不到的地方。
【效果和药物损害的注意事项】
- 因为是调制成可以直接撒放的,所以不用稀释就撒。
- 使用前摇匀,使其均匀使用(沉淀)。
- 避免在高温,强风或降雨前使用。
- 避免过度分散这种药物(药物损害)。
- 葡萄幼果期(红豆大)以后的喷洒,因为果粉有可能会溶出,所以请避免使用。
- 注意不要损坏花瓣(药物损坏)。
- 避免过度连用,尽可能使用不同作用的药物和轮流使用(避免出现耐药菌)。
- 遵守用量、时间和使用方法。在使用属于适用作物组的作物或其新品种之前,用户有责任彻底检查是否存在化学损害。建议咨询害虫防治中心或零售商。
【储存注意事项】
- 避免阳光直射,与食物,餐具和宠物食品等分开,并将其密封在阴凉处,尽可能远离儿童接触并直立存放。
[使用注意事项]
- 不要向人注入。
- 注意不要误食。如果误吞咽会吐出并立即给予医生治疗。
- 喷药时,戴好农药口罩、手套,穿长裤、长袖工作服。工作结束后,用肥皂彻底清洗手、脚、脸等,并漱口。
- 在宅地、停车场等处使用时,在撒播中以及撒播后(至少在喷洒当天),为了不让小儿或与撒播无关的人进入撒播区域,请注意将绳子围起来、立个牌子等,不要对人畜造成危害。
- 注意风向,并确保喷雾溶液不会撞到汽车,墙壁,宠物,洗衣房,玩具等。
- 使用后的空容器应洗涤三次或更多次,并妥善处理为塑料废物。
- 小心不要覆盖桑叶(蚕)
●注意蜜蜂
- 不要遮盖荨麻疹及其周围环境。
- 避免在饲养蜜蜂的设施或果树中使用。
- 在养蜂区,注意散落到周围区域,尽量防止蜜蜂受到伤害。
本产品不属于航空法规定的航空危险品。
产品名 | Earth Garden 蔬果杀虫杀菌剂 1000ml |
---|---|
销售名称 | 星门加AL |
容量 | 1000ml |
产地/生产地区 | 日本 |
部件 | 呋虫胺:0.010%、吡噻菌胺:0.010%、水/表面活性剂剂等:99.98% |
效果持续时间 | 约1个月(杀虫效果。根据植物、害虫的种类、使用环境而不同。) |
其他产品 | 农药种类:呋虫胺、吡噻菌胺水分散粒剂,[性状]白色可湿性液体 |